定位突变高度
记录难度变化前后的区块高度。
记录难度变化前后的区块高度。
| 分段解释曲线 | 定位突变高度使用笔记 | 查看协议升级资料速览 |
|---|---|---|
| 分段解释曲线 | 记录难度变化前后的区块高度。 | 核对该区间是否发生共识参数变更。 |
| 定位突变高度 | 按升级前后分段分析,不把突变直接归因于市场算力。 | 记录难度变化前后的区块高度。 |
| 查看协议升级 | 核对该区间是否发生共识参数变更。 | 按升级前后分段分析,不把突变直接归因于市场算力。 |
| 分段解释曲线 | 记录难度变化前后的区块高度。 | 核对该区间是否发生共识参数变更。 |
| 定位突变高度 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按升级前后分段分析,不把突变直接归因于市场算力。
记录难度变化前后的区块高度。
核对该区间是否发生共识参数变更。
按升级前后分段分析,不把突变直接归因于市场算力。
记录难度变化前后的区块高度。
核对该区间是否发生共识参数变更。
按升级前后分段分析,不把突变直接归因于市场算力。
不一定,协议参数和历史机制也可能影响。
结合区块头难度字段和升级规则判断。